PL
• Korpus: naturalnie anodyzowane aluminium, końcówki aluminiowe
• Optyka: PM - płyta mleczna opalizowana
PP - płyta pryzmatyczna
D - wersja bezpośrednia
ID - wersja pośrednia
ID/D - wersja bezpośrednio-pośrednia
• Jednolita luminancja na całej długości linii dzięki technologii OVERLAP
• System umożliwiający zastosowanie dodatkowych projektorów i downlightów
• Zasilanie: 230-240V/50-60Hz
• Statecznik elektroniczny EEI=A2 jako standard
• Montaż: bezpośrednio do sufitu za pomocą łączników sufitowych lub zwieszane za pomocą linek stalowych max. 2,0 m z możliwością regulacji
• Wykonanie opraw zgodne z PN-EN 60598
• IP20: stopień ochrony IP zgodnie PN-EN 60529
• Ograniczenie olśnienia zgodnie z PN-EN 12464
• Źródła światła: świetlówki T5(16mm)
Na życzenie
• Osprzęt elektroniczny EVG DIM 1-10V/EVG DIM DSI/EVG DALI
• Moduł zasilania awaryjnego: MZA 1h, 2h, 3h
• System o dowolnej długości
EN
• Housing: extruded natural anodized aluminium with die-cast end caps
• Optical system:
PM - opal diffuser
PP - prismatic diffuser
D - direct light distribution version
ID - indirect light distribution version
ID/D - indirect/direct light distribution version
• Uniform luminance over the entire length of the line through OVERLAP technology
• The system allows the application of additional projectors and downlights
• Power supply: 230-240V/50-60Hz
• Electronic control gears, standard class EEI=A2
• Mounting: surface monted or steel cord suspension max 2,0m + ceiling rose, incl. feed cable and terminals
• Manufactured in compliance with EN60598-1 CEI 34 - 21 standards
• IP20, IK07 degree of protection according to EN 60529 standards
• Glare limitation compliant with EN 12464 standards
• Light sources: T5 lamps (16mm).
On request
• Electronic ballast EVG DIM/EVG DIM DSI/EVG DALI
• Emergency kit 1, 2 or 3h: MZA 1h, 2h, 3h
• system of any lenght
| Nazwa | Moc | Źródła | CCG/ECG | IP | Klasa | Trzonek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS 402 1/28 PM | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/35 PM | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/54 PM | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/80 PM | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 2/28 PM | 2x28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 2/35 PM | 2x35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 2/54 PM | 2x54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 2/80 PM | 2x80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/28 PM S | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/35 PM S | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/54 PM S | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/80 PM S | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/28 PM M | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/35 PM M | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/54 PM M | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/80 PM M | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/28 PM E | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/35 PM E | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/54 PM E | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 1/80 PM E | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 403 1/20 SP | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 403 1/20 FL | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 403 2/20 SP | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 403 2/20 FL | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 404 1/20 SP | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 404 1/20 FL | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 404 2/20 SP | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 404 2/20 FL | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 402 1/28 PM | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/35 PM | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/54 PM | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/80 PM | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 2/28 PM | 2x28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 2/35 PM | 2x35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 2/54 PM | 2x54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 2/80 PM | 2x80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/28 PM S | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/35 PM S | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/54 PM S | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/80 PM S | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/28 PM M | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/35 PM M | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/54 PM M | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/80 PM M | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/28 PM E | 28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/35 PM E | 35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/54 PM E | 54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 402 1/80 PM E | 80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| CTS 403 1/20 SP | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 403 1/20 FL | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 403 2/20 SP | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 403 2/20 FL | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 404 1/20 SP | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 404 1/20 FL | 20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 404 2/20 SP | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| CTS 404 2/20 FL | 2x20W | CDM-TM | ECG | IP 20 | I | PGJ5 | |
| ATS 402 2/14 PM + 2/50 | 2x14W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/28 PM + 2/50 | 2x28W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/35 PM + 2/50 | 2x35W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/24 PM + 2/50 | 2x24W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/54 PM + 2/50 | 2x54W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| ATS 402 2/80 PM + 2/50 | 2x80W + 2x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/21 PM + 4/50 | 2x24W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/28 PM + 4/50 | 2x28W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/35 PM + 4/50 | 2x35W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/24 PM + 4/50 | 2x24W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/54 PM + 4/50 | 2x54W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 | |
| ATS 402 2/80 PM + 4/50 | 2x80W + 4x50W | T16; QR-CBC51 | ECG | IP 20 | I | G5; GU5,3 |

















