PL
• Korpus: blacha stalowa lakierowana na biało i aluminium
• Optyka:
PM - płyta mleczna opalizowana
• Zasilanie: 230-240V/50-60Hz/EVG
• Montaż: wpuszczana w sufit podwieszany
• Statecznik elektroniczny EEI=A2 jako standard
• Wykonanie opraw zgodne z PN-EN 60598
• IP20: stopień ochrony IP zgodny z PN-EN 60529
• Ograniczenie olśnienia zgodnie z PN-EN 12464
• Źródła światła: świetlówki T16(T5), TC-D/E, T16-R, żarówki QR111
Na życzenie
• Osprzęt elektroniczny EVG DIM 1-10V/EVG DIM DSI/EVG DALI
• Moduł zasilania awaryjnego: MZA 1h, 2h, 3h
EN
• Housing: white coated steel and aluminium
• Optical system:
PM - opal diffuser
• Power supply: 230-240V/50-60Hz
• Electronic control gears, standard class EEI=A2
• Mounting: recessed
• Manufactured in compliance with EN60598-1 CEI 34 - 21 standards
• IP20, IK07 degree of protection according to EN 60529 standards
• Glare limitation compliant with EN 12464 standards
• Light sources: T16(T5), TC-D/E, T16-R, QR111 lamps
On request
• Electronic ballast EVG DIM/EVG DIM DSI/EVG DALI
• Emergency kit 1, 2 or 3h: MZA 1h, 2h, 3h
| Nazwa | Moc | Źródła | CCG/ECG | IP | Klasa | Trzonek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS 769 1/55 PM + 1/60 | 55W + 60W | T16-R; QR111 | ECG | IP 20 | I | 2GX13; G53 | |
| AXS 769 1/40 + 1/60 PM + 1/60 | 40W + 60W + 60W | T16-R; QR111 | ECG | IP 20 | I | 2GX13; G53 | |
| AXS 769 8/14 PM + 1/60 [CO] | 8x14W + 60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 769 8/14 PM + 1/60 [T600] | 8x14W + 60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 769 8/14 PM + 1/60 [T625] | 8x14W + 60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 769 2/26 PM | 2x26W | TC-DEL | ECG | IP 20 | I | G24Q-3 | |
| AXS 769 1/55 PM | 55W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 769 1/22 + 1/40 PM | 22W + 40W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 769 1/40 + 1/60 PM | 40W + 60W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 769 8/21 PM | 8x21W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 8/39 PM | 8x39W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 8/14 PM [CO] | 8x14W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 8/14 PM [T600] | 8x14W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 8/14 PM [T625] | 8x14W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 1/40 PM | |||||||
| AXS 779 1/40 PM | 40W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 779 1/55 PM | 55W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 779 1/60 PM | 60W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 779 1/22 + 1/40 PM | 22W + 40W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 779 1/40 + 1/60 PM | 40W + 60W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 769 2/28 PM | 2x28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 2/35 PM | 2x35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 2/49 PM | 2x49W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 2/54 PM | 2x54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 769 2/80 PM | 2x80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/54 PM + 2/60 | 2x54W + 2x60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 770 2/49 PM + 2/60 | 2x49W + 2x60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 770 2/21 PM | 2x21W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/28 PM | 2x28W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/35 PM | 2x35W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/39 PM | 2x39W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/49 PM | 2x49W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/54 PM | 2x54W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 2/80 PM | 2x80W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 | |
| AXS 770 1/55 PM + 1/60 | 55W + 60W | T16-R; QR111 | ECG | IP 20 | I | 2GX13; G53 | |
| AXS 770 1/40 + 1/60 PM + 1/60 | 40W + 60W + 60W | T16-R; QR111 | ECG | IP 20 | I | 2GX13; G53 | |
| AXS 770 8/14 PM + 1/60 | 8x14W + 60W | T16; QR111 | ECG | IP 20 | I | G5; G53 | |
| AXS 770 2/26 PM | 2x26W | TC-DEL | ECG | IP 20 | I | G24Q-3 | |
| AXS 770 1/55 PM | 55W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 770 1/22 + 1/40 PM | 22W + 40W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 770 1/40 + 1/60 PM | 40W + 60W | T16-R | ECG | IP 20 | I | 2GX13 | |
| AXS 770 8/14 PM | 8x14W | T16 | ECG | IP 20 | I | G5 |














